二○一○年六月四日
大量投寄空郵服務的投寄要求
為確保大量投寄空郵郵件在目的地國家享有快捷的派遞服務, 顧客須把寄往澳洲、加拿大、中國內地、印度、日本和美國的郵件按下列方式分類。多謝合作。
| 國家 | 目的地 | 郵政編碼首個/首數個數字 | 郵袋的備註 | 目的地 | 郵政編碼首個/首數個數字 | 郵袋的備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 悉尼 | 0,1,2 | SYD | 布里斯本 | 4,9 | BNE | |
| 墨爾本 | 3,5,7,8 | MEL | 柏斯 | 6 | PER | ||
| 加拿大 | 多倫多 | A - P | YTO | 溫哥華 | R - Y | YVR | |
| 中國 | 北京 | 北京 | 10 | BJS | 山西 | 03,04 | BJS |
| 河北 | 05,06,07 | 內蒙古 | 01,02 | ||||
| 遼寧 | 11,12 | 吉林 | 13 | ||||
| 黑龍江 | 15,16 | 青海 | 81 | ||||
| 天津 | 30 | 河南 | 46,46,47 | ||||
| 甘肅 | 73,74 | 新疆 | 83,84 | ||||
| 陝西 | 71,72 | 寧夏 | 75 | ||||
| 上海 | 上海 | 20 | SHA | 江蘇 | 21,22 | SHA | |
| 安徽 | 23,24 | 浙江 | 31,32 | ||||
| 山東 | 25,26,27 | 江西 | 33,34 | ||||
| 廣州 | 廣東 | 51,52 | CAN | 海南 | 57 | CAN | |
| 雲南 | 65,66x,67 | 湖南 | 41,42 | ||||
| 廣西 | 53,54 | 福建 | 35 | ||||
| 四川 | 61,62,63,64 | 湖北 | 43,44 | ||||
| 貴州 | 55,56 | 西藏 | 85,86 | ||||
| 重慶 | 40 | ||||||
| 印度 | 孟買 | 400 | BOM | 加爾各答 | 其他城市 | CCU | |
| 日本 | 大阪 | 52-93 | KIX | 東京 | 其他城市 | NRT | |
| 美國 | 紐約 | 0-3 | JFK | 洛杉磯 | 850xx-891xx, 900xx-935xx |
LAX | |
| 芝加哥 | 4-7 | ORD | 夏威夷 | 967xx,968xx | HNL | ||
| 三藩市 | 8,9 | SFO | |||||