二○一○年四月一日
特快專遞保險服務
由即日起,特快專遞保險服務之保費修訂如下:
| 特快專遞保險服務投保計劃 | ||
|---|---|---|
| 投保金額 (港幣) | 保費(港幣) | |
| 一般物品 | 手錶、流動電話、相機及配件 | |
| 特快專遞標準服務 / 萬用箱服務 / 瞬時達服務 /特級服務 / 經濟快遞服務/ e-郵寶服務 | ||
| >$1,500 - $2,500 | $23.50 | $31.00 |
| >$2,500 - $5,000 | $35.50 | $50.00 |
| >$5,000 - $10,000 | $58.50 | $99.50 |
| >$10,000 - $20,000 | $88.00 | $136.00 |
| >$20,000 - $30,000 | $127.50 | $177.00 |
| >$30,000 - $40,000 | $150.50 | $220.00 |
| > $40,000 - $50,000 | $168.50 | $282.50 |
| 特快專遞貨運服務 / 快易貨運服務 | ||
| =/<$200,000 | 投保金額之 0.205% | 投保金額之 0.315% |
有關投保詳情,請參閱特快專遞保險服務宣傳單張或特快專遞收費表(Pos15A/1) 第4.3部之特快專遞保險服務。