| A組 12歲以下學生 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 獎項 | 得獎學生姓名 | 學校名稱 | 參展題目 | 框架數目 |
| 冠軍 | 姚昊陽 | 天主教石鐘山紀念小學 | 一九九九年香港通用郵票 | 2 |
| 亞軍 | 吳珈慧、廖巧瑩、梁詠妍 | 九龍城浸信會禧年小學 | 花兒為誰而生? | 1 |
| 季軍 | 梁麒豐 | 筲箕灣官立小學 | 白衣天使-護士 | 1 |
優異獎項共十個。
| B組 12歲至16歲以下學生 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 獎項 | 得獎學生姓名 | 學校名稱 | 參展題目 | 框架數目 |
| 冠軍 | 黃銘銘、陳志勤 | 香港南區官立小學 | 澳門特別行政區成立拾周年 | 2 |
| 亞軍 | 高志偉、洪湛鈞 | 明愛莊月明中學 | 香港一日遊 | 1 |
| 季軍 | 李懿麗、李雪婷、蔡梓琪 | 觀塘官立中學 | 遊歷世界 | 1 |
優異獎項共十個。
| C組 16歲或以上學生 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 獎項 | 得獎學生姓名 | 學校名稱 | 參展題目 | 框架數目 |
| 冠軍 | 楊智浩 | 明愛莊月明中學 | 細說香江 | 2 |
| 亞軍 | 鄧民凱 | 明愛莊月明中學 | 自我介紹 | 4 |
| 季軍 | 馬是緣、劉成豐 | 迦密柏雨中學 | 第綠感 | 1 |
優異獎項共六個。